본문
성수기 | 주말요금 |
7/1 - 8/31 | 금, 토요일 / 법정공휴일, 임시공휴일 |
객실 | 구성 | 기준최대인원 | 비수기 | 성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
18평(온돌) | 온돌방+다락방1+거실+욕실 | 4 | 8 | 15만원 | 15만원 | 23만원 | 25만원 |
18평(침대) | 침대방+다락방1+거실+욕실 | 4 | 8 | 15만원 | 15만원 | 23만원 | 25만원 |
35평(그린) | 방2+거실+욕실2 | 8 | 10 | 25만원 | 28만원 | 35만원 | 38만원 |
빅패밀리100평형.방8개.(50평1호+2호 완전독채) | - | - | - | - | - | - | - |
1호실(50평,방4개.욕실2개) | 방4+거실+욕실2 침대방2_넓은방2+거실+욕실2 | 10 | 30 | 35만원 | 38만원 | 50만원 | 55만원 |
2호실(50평,방4개 욕실2개) | 방4+거실+욕실2 침대방2_넓은방2+거실+욕실2 | 10 | 30 | 35만원 | 38만원 | 50만원 | 55만원 |
특실독채(80평.방5개,욕실4) | 1층(방2+거실_욕실3) 2층(방1+거실+욕실) | 15 | 40 | 55만원 | 60만원 | 80만원 | 90만원 |
